產(chǎn)品描述
頻率 | 10 Hz 至 44 GHz |
頻率選件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 60 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 10 dB |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 無(wú) |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -172 dBm |
最大分析帶寬 | 40 MHz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +18 dBm |
總體幅度精度 | ±0.27 dB |
帶寬選件 | 標(biāo)配 25,40 MHz |
應(yīng)用——蜂窩 |
|
應(yīng)用——通用 |
|
應(yīng)用——無(wú)線連通性 |
|
觸發(fā) |
|
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -150 dBm |
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -147 dBm |